北京林业大学值得报考吗?
北京林业大学是值得报考的。北京林业大学是教育部直属、教育部与国家林业和草原局共建的全国重点大学,是国家首批“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”建设项目试点高校,是国家“双一流”建设高校。
历史积淀深厚。学校办学历史可追溯至1902年的京师大学堂农业科林学目。
学校总占地面积13176亩,其中,校本部占地面积696亩,实验林场占地面积12480亩。图书馆建筑面积23400平方米,藏书196.92万册,电子文献48900GB,数据库69种。建成了“万兆骨干、千兆到桌面”的数字校园网络。
目前,学校正以办人民满意的高等教育为宗旨,按照学校第十一次党员代表大会提出的新时代“三步走”战略,全面贯彻党的教育方针,构建“一校两区”新发展格局,为建设扎根中国大地的世界一流林业大学而努力奋斗。

2022年北京林业大学高考录取分数线汇总表
| 年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 | 425 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 425 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 617/6380 | 425 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 | 425 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 606/7851 | 425 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 605/7981 | 425 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 601/8528 | 425 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 595/9405 | 425 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/9260 | 425 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 574/12633 | 425 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 649/5070 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 640/6555 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 636/7232 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 636/7232 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 633/7774 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 633/7774 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 622/9768 | 463 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 619/10292 | 463 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574/22729 | 430 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 583/17536 | 430 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 562/30764 | 430 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 590/3308 | 443 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 599/2217 | 443 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/14281 | 498 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 517/26103 | 498 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 552/2157 | 517 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/8954 | 427 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 548/5754 | - | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 499/13717 | - | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 479/17904 | 427 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 458/22605 | 427 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/1114 | 459 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 542/1266 | - | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/15912 | 362 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/2799 | 404 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 539/8038 | 429 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 533/9066 | 429 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 537/1563 | 463 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 547/7633 | 400 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 536/9851 | 400 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 534/10296 | 400 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 526/12030 | 400 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 525/12224 | 400 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/18698 | 429 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/28908 | 429 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/29714 | 429 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 568/5832 | 471 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 624/24473 | 497 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 620/28113 | 497 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 590/15010 | 491 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 492/94362 | 491 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/2845 | 523 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575/2941 | 523 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/15942 | 428 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/16342 | 428 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/13890 | 428 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2160 | 468 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2505 | 468 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575/11253 | 509 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515/47557 | 509 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/2654 | 529 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 578/30126 | 437 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 559/48277 | 437 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/27613 | 509 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 569/38099 | 509 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582/3138 | 527 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574/17372 | 409 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569/19667 | 409 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 569/19667 | 409 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 564/22155 | 409 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 560/24176 | 409 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/3247 | 435 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 574/3862 | 435 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/15316 | 414 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/17569 | 414 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574/18443 | 414 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 569/20866 | 414 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 547/33788 | 414 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577/2927 | 451 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 576/3051 | 451 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/27746 | 445 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/28131 | 445 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/30340 | 445 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 586/32707 | 445 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/45956 | 445 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577/4703 | 437 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571/6028 | 437 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555/13087 | 475 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 533/19828 | - | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 544/16229 | 475 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/2343 | 532 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 584/2610 | - | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 678/2493 | 471 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 665/3283 | 471 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/3507 | 471 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 661/3558 | 471 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/3939 | 471 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/4018 | 471 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561/16363 | 411 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 555/18494 | 411 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 534/26735 | 411 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 非西藏生定藏就业 | 526/30239 | 411 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526/8248 | 415 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/27636 | 515 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 西藏定向 | 543/56864 | 515 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583/4076 | 538 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 545/10971 | 451 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527/15476 | 451 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 502/23923 | 451 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/1777 | 549 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/1906 | 549 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/12411 | 515 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 定向西藏就业 | 569/16885 | 515 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 625/2148 | 575 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 543/15913 | 449 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 492/35344 | 449 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 536/17946 | 449 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/1955 | 484 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/2017 | 484 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 519/8969 | - | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 510/10750 | 442 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 531/1805 | - | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 527/2083 | 485 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 456/3453 | 325 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 453/3620 | 335 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 412/6812 | 335 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 485/4132 | 412 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 460/6522 | 412 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 479/- | 400 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 493/- | 443 | 
标签: 北京林业大学录取分数线 北京林业大学

 
													 
													 
													 
													 
													 
														 
														 
														 
														 
														 
														